- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Finden Sie mit ein paar Klicks heraus, welches Kontomodell am besten zu Ihnen passt!
Übersicht Kontomodelle für Pivatkunden |
VR MioGiro | VR MioGiro + Digital-Paket |
VR MioGiro + Vor-Ort-Paket |
VR MioGiro + Rundum-Sorglos-Paket |
---|---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat - Basis-Status - Bronze-Status - Silber-Status - Gold-Status |
5,90 € 3,90€ 1,90€ kostenlos |
7,90 € 5,90€ 3,90€ kostenlos |
9,90 € 6,90€ 4,90€ 0,90€ |
10,90 € 8,90€ 6,90€ 2,90€ |
Beleglose Buchungen | ||||
Überweisung online |
30 Freiposten danach 0,10 € |
0,00 € |
30 Freiposten danach 0,10 € |
0,00 € |
Gutschrift | 0,00 € | 0,00 € | ||
Lastschrift/Scheck-Einlösung | 0,00 € | 0,00 € | ||
Dauerauftrag | 0,00 € | 0,00 € | ||
Beleghafte Buchungen | ||||
Überweisung beleghaft | 2,00 € | 2,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Scheck Guschrift | 2,00 € | 0,40 € | 0,00 € | 0,00 € |
Überweisung belegerstellung Mitarbeiter | 3,00 € | 3,00€ | 1,00 € | 1,00 € |
Dauerauftrag Einrichtung/Änderung auf Kundenwunsch | ||||
durch Mitarbeiter | 1,00 € | 1,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
online | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Bargeldtransaktionen (Bargeld Ein-/auszahlungen) | ||||
am Schalter | 2 Freiposten frei danach 0,40 € |
2 Freiposten frei danach 0,40 € |
0,00 € | 0,00 € |
am SB-Automaten | 2 Freiposten frei danach 0,40 € |
2 Freiposten frei danach 0,40 € |
0,00 € | 0,00 € |
Ausgabe einer Debitkarte |
||||
girocard Visa Debit | 12,00 € p.a. | 12,00 € p.a. | 12,00 € p.a. | 12,00 € p.a. |
girocard Visa Debit jede weitere Ersatzkarte* | 12,00 € p.a. | 12,00 € p.a. | 12,00 € p.a. | 12,00 € p.a. |
Ausgabe einer Kreditkarte (Mastercard/Visa) | ||||
DirectCard | 29,00 € p.a. | 29,00 € p.a. | 29,00 € p.a. | 29,00 € p.a. |
BasicCard | 20,00 € p.a. | 20,00 € p.a. | 20,00 € p.a. | 20,00 € p.a. |
ClassicCard | 29,00 € p.a. | 29,00 € p.a. | 29,00 € p.a. | 29,00 € p.a. |
GoldCard | 75,00 € p.a. | 75,00 € p.a. | 75,00 € p.a. | 75,00 € p.a. |
papierhafte Abrechnung | 0,80 € je Auszug | 0,80 € je Auszug | 0,80 € je Auszug | 0,80 € je Auszug |
Zusatzleistungen | 5 Freiposten pro Beitragsjahr für Barabhebungen mit Kreditkarte im Ausland |
5 Freiposten pro Beitragsjahr für Barabhebungen mit Kreditkarte im Ausland |
5 Freiposten pro Beitragsjahr für Barabhebungen mit Kreditkarte im Ausland |
5 Freiposten pro Beitragsjahr für Barabhebungen mit Kreditkarte im Ausland |
Kontoauszug | ||||
elektr. Kontoauszug ins ePostfach | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
SB-Auszug am Kontoauszugsdrucker | 1,00 € je Auszug | 1,00 € je Auszug | 1,00 € je Auszug | 1,00 € je Auszug |
Papieraufschlag (wenn kein elekr. Postfach vorhanden) | 1,00 € p.M. | 1,00 € p.M. | 1,00 € p.M. | 1,00 € p.M. |
Zwangsauszug | 1,50 € je Auszug | 1,50 € je Auszug | 1,50 € je Auszug | 1,50 € je Auszug |
Bereitstellung elektr. Kontoauszugsinformation | 1,00 € p.M. | 1,00 € p.M. | 1,00 € p.M. | 1,00 € p.M. |
*Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist. |